| Descripcion |
| Recarga de 20 kg |
| Recarga de 10 kg |
| Descripcion |
| Recarga de 1 kg |
| Recarga de 2 kg |
| Recarga de 4 kg |
| Descripcion | Marca |
| 0.8 mm | PROWAR-ARMADA |
| 0.9 mm | PROWAR-ARMADA |
| Descripcion | Marca |
| ER 70 S-6 15KG 0.9 | WALKER |
| DE 15KG 1.2 | WALKER |
| Descripcion | Marca |
| TUBULAR 1.2 E71T1/9C | EDWELD |
| ALAMBRE MIG 0.9 DE 15K | EDWELD |
| TUBULAR E71T-11 1.2MM (15KG) | EDWELD |
| Descripcion | Marca |
| INOX 308L-0.9-4.5KL | KISWEL |
| TUBULAR E71T-11 1.2MM (15KG) | KISWEL |
| Descripcion | Marca |
| INOX 0.9 MM | KISWEL INOX |
| INOX 0.8 MM | KISWEL INOX |
| Descripcion | Marca |
| 0.8 MM DE (5KG) | PROWAR |
| 0.6 MM DE (5KL) | PROWAR |
| Descripcion |
| 1.2 MIG |
| 1.2 LINCOLN ER 5356 |
| 0.9 ER 4043 16 LBS |
| Descripcion |
| FLUJOMETRO T/VICTOR IOXIGEN |
| Descripcion |
| ANTI SPATTER |
| Descripcion |
| CEBORA 5 METROS |
| C/CUELLO FLEXIBLE |
| Descripcion |
| CUELLO DE CISNE |
| Descripcion |
| GAS NORMAL |
| 145.0076 NORMAL CEBORA |
| Descripcion |
| 145.0124 MB25 CÓNICA |
| Descripcion |
| 0.8 MM |
| 0.9 MM |
| 1.2 MM |
| Descripcion | Marca |
| Mig | Cebora |
| Descripcion | Marca |
| Mig | Cebora |
| Descripcion |
| CEBORA DE 4 METROS |
| C/CUELLO FLEXIBLE |
| Descripcion |
| MB15 CUELLO CISNE |
| Descripcion |
| GAs normal |
| Descripcion |
| 0.8 MM |
| 0.9 MM |
| Descripcion |
| Difusor |
| Resorte |
| Descripcion |
| Gas normal |
| Descripcion |
| Blanco |
| Descripcion |
| 3605 |
| Descripcion |
| Cuello de cisne |
| Descripcion |
| Gas normal |
| Descripcion |
| Blanco |
| Descripcion |
| P/ROSCA GRUESA |
| P/ROSACA FINA |
| Descripcion |
| 0.9 MM 1487 |
| 1.2 MM |
| Descripcion | Marca |
| Cuello de cisne | PROFAX |
| Descripcion | Marca |
| NOZZLE 5/8 300 AMP | PROFAX |
| KP23H-62 HAVE DUTY 400AMP | PROFAX |
| Descripcion | Marca |
| 0.8 MM | PROFAX |
| 0.9 MM | PROFAX |
| 1.2 MM | PROFAX |
| Descripcion | Marca |
| 52FN | PROFAX |
| Descripcion | Marca |
| CUELLO PRO KP3078 | LINCOLN |
| Descripcion | Marca |
| MAGNUN PRO 350 | LINCOLN |
| Descripcion | Marca |
| PRO 0.8 MM | LINCOLN |
| PRO 0.9 MM | LINCOLN |
| PRO 1.2 MM | LINCOLN |
| Descripcion | Marca |
| MAGNUN PRO 350 KP2746-1 | LINCOLN |
| Descripcion | Marca |
| 5/8 PART 199613 | MILLER |
| Descripcion | Marca |
| 404-3 TREEGASK | MILLER |
| Descripcion | Marca |
| 404-3 corto | MILLER |
| Descripcion | Marca |
| 206196 P/ BOQUILLA 5/8 227749 | MILLER |
| Descripcion | Marca |
| 0.9 MM | MILLER |
| 1.2 MM | MILLER |
Avenida Julio Jaramillo y Alfonso Nieto esquina - Ambato Ecuador